Giảm giá kịch sàn, lăn bánh Toyota Vios tại Hà Nội chỉ cần từ 547,74 triệu đồng
Toyota Vios là mẫu xe bán chạy nhất tại Việt Nam trong nhiều năm liên tiếp. Tuy nhiên sau khi ra mắt phiên bản mới, mẫu xe này đang bị các đối thủ soán "ngôi vương" mẫu xe bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam.
Tuy nhiên tháng 4/2021, Toyota Vios tăng trưởng trở lại với thành tích 1.950 xe, trở thành mẫu xe bán chạy thứ 2 toàn thị trường, chỉ đứng sau mẫu xe cùng phân khúc Hyundai Accent với khoảng cách 200 xe.
Với quyết tâm tìm lại "ngôi vương" phân khúc và toàn thị trường, tháng 5/2021, các đại lý Toyota tiếp tục giảm giá mạnh tay hơn nữa dành cho mẫu xe này. Nếu như tháng trước, Toyota Vios phiên bản nâng cấp 2021 chỉ được giảm giá khoảng 10 triệu đồng thì bước sang tháng 5, mức giảm cao nhất được ghi nhận lên tới 21 triệu đồng.
Xe Giao thông sẽ tính giá lăn bánh của Toyota Vios tại Hà Nội và TP. HCM dựa trên các loại thuế, phí chủ xe phải trả để ra được biển số. Tại các địa phương khác, giá lăn bánh sẽ thấp hơn.
Giá lăn bánh Toyota Vios 2021 tại Hà Nội và một số tỉnh | ||||
Vios E MT 3 túi khí | Vios E CVT 3 túi khí |
Vios G CVT |
Vios GR-S | |
Giá niêm yết | 478.000.000 | 531.000.000 | 581.000.000 | 630.000.000 |
Giá bán tại đại lý | 468.000.000 | 511.000.000 | 560.000.000 | 618.000.000 |
Lệ phí trước bạ (12% giá niêm yết) | 57.360.000 | 63.720.000 | 69.720.000 | 75.600.000 |
Phí đăng ký biển số | 20.000.000 | |||
Phí đăng kiểm | 340.000 | |||
Phí bảo trì đường bộ (1 năm) | 1.560.000 | |||
Bảo hiểm TNDS 1 năm (đã bao gồm VAT) | 480.000 | |||
Giá lăn bánh | 547.740.000 | 597.100.000 | 652.100.000 | 715.980.000 |
Giá lăn bánh Toyota Vios 2021 tại TP.HCM và một số tỉnh |
||||
Vios E MT 3 túi khí |
Vios E CVT 3 túi khí |
Vios G CVT |
Vios GR-S |
|
Giá niêm yết | 478.000.000 | 531.000.000 | 581.000.000 | 630.000.000 |
Giá bán tại đại lý | 468.000.000 | 511.000.000 | 560.000.000 | 618.000.000 |
Lệ phí trước bạ (10% giá niêm yết) | 47.800.000 | 53.100.000 | 58.100.000 | 63.000.000 |
Phí đăng ký biển số | 20.000.000 | |||
Phí đăng kiểm | 340.000 | |||
Phí bảo trì đường bộ 1 năm | 1.560.000 | |||
Bảo hiểm TNDS 1 năm (đã bao gồm VAT) | 480.000 | |||
Giá lăn bánh | 538.180.000 | 586.480.000 | 640.480.000 | 703.380.000 |
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận