Trong phân khúc sedan hạng C tại thị trường Việt Nam năm 2019, hai mẫu xe được nhiều người ưa chuộng và lựa chọn nhất không có gì ngoài hai cái tên KIA Cerato và Mazda 3. Tuy nhiên, nếu nói về mặt giá bán thì hai mẫu xe kể trên chưa hẳn có giá tốt nhất phân khúc, thậm chí còn cao nếu nói về Mazda 3. Vậy tại sao lại có nhiều người lựa chọn 2 mẫu xe này?
Về doanh số bán hàng
Trong năm 2019, có 13.761 chiếc Mazda 3 bán ra thị trường trong khi doanh số của Cerato là 11.313 xe. Đây là 2 mẫu sedan bán chạy nhất phân khúc C tại thị trường Việt Nam. Trong phân khúc này, ngoài 2 ông lớn kể trên còn có những tên tuổi khác như Toyota Corolla Altis, Ford Focus, Honda Civic,...
Bảng giá sau ưu đãi và giá lăn bánh cho từng khu vực
Hiện tại, Thaco đang có ưu đãi 26 triệu đồng so với giá niêm yết cho các phiên bản của KIA Cerato. Bảng giá chi tiết các phiên bản và giá lăn bánh của KIA Cerato như sau:
Phiên bản | Giá bán sau ưu đãi (triệu đồng) | Giá lăn bánh | ||
Hà Nội | TP Hồ Chí Minh | Các tỉnh, thành phố còn lại | ||
1.6 MT | 533 | 620 | 600 | 590 |
1.6 Deluxe | 563 | 660 | 640 | 630 |
1.6 Luxury | 609 | 703 | 681 | 671 |
2.0 AT | 649 | 753 | 730 | 720 |
Người anh em cùng nhà Thaco với KIA Cerato cũng đang ưu đãi 20 triệu đồng so với giá niêm yết cho tất cả các phiên bản. Chính thức bán ra thị trường Việt Nam từ tháng 11 năm 2019, thế hệ mới của Mazda 3 đi kèm với khá nhiều tính năng an toàn. Mazda 3 hiện tại là mẫu sedan hạng C được trang bị nhiều tính năng an toàn nhất trên thị trường Việt Nam. Bảng giá chi tiết và giá lăn bánh cho 10 phiên bản của Mazda 3 như sau:
Phiên bản | Giá bán sau ưu đãi (triệu đồng) | Giá lăn bánh | ||
Hà Nội | TP Hồ Chí Minh | Các tỉnh, thành phố còn lại | ||
1.5 Deluxe sedan | 699 | 812 triệu đồng | 798 triệu đồng | 788 triệu đồng |
1.5 Luxury sedan | 749 | 868 triệu đồng | 853 triệu đồng | 843 triệu đồng |
1.5 Premium sedan | 819 | 948 triệu đồng | 931 triệu đồng | 921 triệu đồng |
Signature luxury sedan | 849 | 981 triệu đồng | 964 triệu đồng | 954 triệu đồng |
Signature premium sedan | 899 | 1,037 tỉ đồng | 1,016 tỉ đồng | 1,006 tỉ đồng |
1.5 sport deluxe 5 cửa | 739 | 857 triệu đồng | 842 triệu đồng | 832 triệu đồng |
1.5 sport luxury 5 cửa | 779 | 902 triệu đồng | 886 triệu đồng | 876 triệu đồng |
1.5 sport premium 5 cửa | 849 | 981 triệu đồng | 964 triệu đồng | 954 triệu đồng |
Signature sport luxury 5 cửa | 879 | 1,015 tỉ đồng | 997 triệu đồng | 987 triệu đồng |
Signature sport premium 5 cửa | 919 | 1,060 tỉ đồng | 1,040 tỉ đồng | 1,030 tỉ đồng |
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận