Thương hiệu Lexus do Toyota nắm quyền phân phối tại Việt Nam, với các mẫu xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản. Hiện Lexus có hai đại lý chính thức tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội, phân phối hai mẫu sedan và ba mẫu SUV cùng một mẫu thể thao hai cửa.
Giá cao nhất thuộc về "chuyên cơ mặt đất" Lexus LX570 ở mức 8,18 tỷ đồng, mẫu sedan ES 250 hiện được niêm yết ở mức 2,499 tỷ đồng, thấp nhất trong nhà Lexus.
Dưới đây là bảng giá Lexus tháng 6/2019 mới nhất tại các đại lý:
Bảng giá xe Lexus tháng 6/2019 |
|||
Mẫu xe | Động cơ/ Hộp số | Công suất/ Mô men xoắn | Giá bán |
Lexus ES 250 | 2.5L - 6AT | 181 - 235 | 2,499 tỷ |
Lexus GS 350 | 3.5L - 6AT | 382 - 378 | 4,390 tỷ |
Lexus GS Turbo | 2.0L - 6AT | 241 - 350 | 3,069 tỷ |
Lexus LS 500 | 3.45L - 10AT | 382 - 493 | 7,080 tỷ |
Lexus LS 500h | 3.45L - 10AT | 382 - 493 | 7,710 tỷ |
Lexus NX 300 | 2.0L - 6AT | 234 - 350 | 2,510 tỷ |
Lexus RX 200t | 2.0L - 6AT | 234 - 350 | 3,060 tỷ |
Lexus RX 350 | 3.5L - 6AT | 274 - 346 | 3,990 tỷ |
Lexus RX 350L | 3.5L - 6AT | 295 - 370 | 4,090 tỷ |
Lexus RX 450h | 3.5L - 6AT - Hybrid | 313 - 335 | 4,500 tỷ |
Lexus RC Turbo | 2.0L - 8AT | 241 - 350 | 3,300 tỷ |
Lexus GX 460 | 4.6L - 6AT | 292 - 438 | 5060 |
Lexus LX 570 | 5.7L - 8AT | 367 - 530 | 8180 |
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận