Trong tháng 4/2019, mẫu xe có giá bán cao nhất trong danh mục sản phẩm của Honda Việt Nam là Accord (1,203 tỷ đồng) và thấp nhất là mẫu hatchback nhập khẩu Jazz (có mức giá từ 544 - 624 triệu đồng).
Mẫu xe đáng chú ý nhất trong danh mục sản phẩm vẫn là Honda CR-V. Mẫu crossover 5+2 này có mức giá khởi điểm từ 983 triệu đồng và cao nhất là 1,093 tỷ đồng.
Bảng giá ô tô Honda tháng 4/2019
Mẫu xe | Giá bán lẻ đề xuất |
Jazz 1.5V | 544 Triệu đồng |
Jazz 1.5VX | 594 Triệu đồng |
Jazz 1.5RS | 624 Triệu đồng |
City 1.5G | 549 Triệu đồng |
City 1.5E | 599 Triệu đồng |
Civic 1.5E | 762 Triệu đồng |
Civic 1.5G | 831 Triệu đồng |
Civic 1.5L | 903 Triệu đồng |
CR-V 1.5E | 983 Triệu đồng |
CR-V 1.5G | 1.023 Triệu đồng |
CR-V 1.5L | 1.083 Triệu đồng |
Accord | 1.203 Triệu đồng |
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận