Mazda6
Hiện tại, có tất cả 3 phiên bản của Mazda6 được bán tại Việt Nam. Mẫu xe này được Thaco - Trường Hải lắp ráp trong nước và đang được ưu đãi giảm giá 20 triệu đồng so với giá niêm yết cho cả 2 phiên bản (2.5 và 2.0 Luxury).
Mazda6 nằm cùng phân khúc sedan hạng D với Toyota Camry. Những cái tên còn lại trong phân khúc xe này là Honda Accord và KIA Optima. Giá lăn bánh của Mazda6 sau khi được giảm 50% lệ phí trước bạ từ 882 triệu đến 1,102 tỷ đồng.
Mazda6 | Giá lăn bánh | Số tiền khách hàng tiết kiệm được | |
Trước khi giảm phí trước bạ | Sau khi giảm phí trước bạ | ||
2.0 Deluxe | 923 đến 939 triệu đồng | 882 đến 891 triệu đồng | 41 đến 48 triệu đồng |
2.0 Luxury | 1,012 đến 1,030 tỷ đồng | 966 đến 975 triệu đồng | 46 đến 55 triệu đồng |
2.5 | 1,144 đến 1,163 tỷ đồng | 1,092 đến 1,102 tỷ đồng | 52 đến 61 triệu đồng |
Mercedes-Benz C180
Hiện tại, Mercedes-Benz Việt Nam đang bán ra thị trường Việt Nam 3 phiên bản của C-Class, tất cả đều lắp ráp trong nước, giá bán từ 1,399 đến 1,929 tỷ đồng.
Mercedes-Benz C180 là mẫu xe nằm trong phân khúc sedan hạng C cao cấp tại Việt Nam. Những đối thủ của mẫu xe này là BMW 7-Series, Audi A4. Tuy nhiên nếu xét về giá bán, C180 chỉ cao hơn khoảng 100 triệu so với những mẫu sedan trong phân khúc D như Toyota Camry hay Honda Accord.
Giá lăn bánh sau khi giảm 50% lệ phí trước bạ của Mercedes-Benz C180 là từ 1,491 đến 1,505 tỷ đồng (tuỳ theo địa phương). Như vậy, khách hàng sẽ tiết kiệm được từ 70 đến 84 triệu đồng khi lăn bánh so với thời điểm chưa giảm thuế trước bạ.
KIA Optima
Cùng là mẫu sedan hạng D được Thaco - Trường Hải lắp ráp trong nước nhưng KIA Optima có giá bán thấp hơn. Tuy nhiên mẫu xe mang thương hiệu đến từ Hàn Quốc này có trang bị tiện nghi không thua kém gì với những đối thủ trong cùng phân khúc. Giá lăn bánh của KIA Optima sau khi được giảm 50% lệ phí trước bạ từ 851 triệu đến 1,049 tỷ đồng.
KIA Optima | Giá lăn bánh | Số tiền khách hàng tiết kiệm được | |
Trước khi giảm phí trước bạ | Sau khi giảm phí trước bạ | ||
2.0 | 890 đến 906 triệu đồng | 851 đến 858 triệu đồng | 40 đến 47 triệu đồng |
2.4 | 1,088 đến 1,107 tỷ đồng | 1,040 đến 1,049 tỷ đồng | 48 đến 58 triệu đồng |
Mazda3 2020
Mặc dù có giá bán cao nhất so với các đối thủ trong cùng phân khúc sedan hạng C nhưng Mazda3 2020 vẫn là mẫu xe bán chạy trong thời gian vừa qua. Hơn nữa, Mazda3 có lợi thế hơn các đối thủ khi được trang bị một loạt tính năng an toàn cao cấp. Giá lăn bánh của Mazda3 2020 sau khi giảm 50% lệ phí trước bạ từ 727 đến 958 triệu đồng.
Mazda3 2020 | Giá lăn bánh | Số tiền khách hàng tiết kiệm được | ||
Trước khi giảm phí trước bạ | Sau khi giảm phí trước bạ | |||
Sedan | 1.5 Deluxe | 763 đến 777 triệu đồng | 727 đến 734 triệu đồng | 36 đến 43 triệu đồng |
1.5 Luxury | 813 đến 828 triệu đồng | 775 đến 782 triệu đồng | 38 đến 46 triệu đồng | |
1.5 Premium | 890 đến 907 triệu đồng | 848 đến 857 triệu đồng | 42 đến 50 triệu đồng | |
2.0 Luxury | 948 đến 965 triệu đồng | 904 đến 913 triệu đồng | 44 đến 52 triệu đồng | |
2.0 Premium | 1,003 đến 1,021 tỷ đồng | 957 đến 966 triệu đồng | 46 đến 55 triệu đồng | |
Hatchback | 1.5 Deluxe | 797 đến 812 triệu đồng | 759 đến 766 triệu đồng | 38 đến 46 triệu đồng |
1.5 Luxury | 841 đến 857 triệu đồng | 801 đến 809 triệu đồng | 40 đến 48 triệu đồng | |
1.5 Premium | 918 đến 935 triệu đồng | 875 đến 883 triệu đồng | 43 đến 52 triệu đồng | |
2.0 Luxury | 951 đến 969 triệu đồng | 906 đến 915 triệu đồng | 45 đến 54 triệu đồng | |
2.0 Premium | 995 triệu đến 1,014 tỷ đồng | 948 đến 958 triệu đồng | 47 đến 56 triệu đồng |
KIA Cerato
Cùng là mẫu xe bán chạy trong phân khúc sedan hạng C với Mazda3 2020 nhưng KIA Cerato lại có giá bán dường như thấp nhất phân khúc. Phiên bản số sàn của KIA Cerato có giá bán thấp hơn cả Toyota Vios G. Giá lăn bánh của KIA Cerato sau khi giảm 50% lệ phí trước bạ từ 589 đến 738 triệu đồng.
KIA Cerato | Giá lăn bánh | Số tiền khách hàng tiết kiệm được | |
Trước khi giảm phí trước bạ | Sau khi giảm phí trước bạ | ||
MT | 627 đến 638 triệu đồng | 589 đến 595 triệu đồng | 38 đến 43 triệu đồng |
1.6 Deluxe | 660 đến 672 triệu đồng | 621 đến 627 triệu đồng | 39 đến 45 triệu đồng |
1.6 Luxury | 710 đến 723 triệu đồng | 669 đến 675 triệu đồng | 41 đến 48 triệu đồng |
2.0 | 765 đến 778 triệu đồng | 731 đến 738 triệu đồng | 34 đến 40 triệu đồng |
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận