Toyota Camry 2019 nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan vừa ra mắt người dùng Việt Nam với 2 phiên bản 2.0G và 2.5Q với mức giá lần lượt là 1,029 và 1,235 tỷ đồng. Để lăn bánh chiếc xe này chủ xe cần chi thêm các khoản chi phí như: lệ phí trước bạ, phí biển số, phí bảo trì đường bộ...
Nếu tính tổng các khoản phí kể trên, giá lăn bánh của mẫu Toyota Camry 2019 cao nhất tới hơn 1,4 tỷ đồng. Dưới đây là bảng kê chi tiết các chi phí lăn bánh Toyota Camry tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.
Giá lăn bánh Toyota Camry 2019 tại Hà Nội | ||
Phiên bản | Camry 2019 2.0G |
Camry 2019 2.5Q |
Giá bán lẻ | 1.029.000.000 | 1.235.000.000 |
Phí trước bạ 12% | 123.480.000 | 148.200.000 |
Lệ phí cấp biển số | 20.000.000 | |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | |
Phí đăng kiểm | 340.000 | |
Bảo hiểm TNDS bắt buộc | 870.000 | |
Tổng chi phí | 1.175.250.000 | 1.405.970.000 |
Giá lăn bánh Toyota Camry 2019 tại TP. Hồ Chí Minh |
||
Phiên bản |
Camry 2019 2.0G |
Camry 2019 2.5Q |
Giá bán lẻ | 1.029.000.000 | 1.235.000.000 |
Phí trước bạ 10% | 102.900.000 | 123.500.000 |
Lệ phí cấp biển số | 11.000.000 | |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | |
Phí đăng kiểm | 340.000 | |
Bảo hiểm TNDS bắt buộc | 870.000 | |
Tổng chi phí | 1.145.670.000 | 1.372.270.000 |
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận