>>> Giá xe Toyota Vios mới nhất tháng 7/2023
>>> Giá xe Mazda CX-5 mới nhất tháng 7/2023
TC Motor hiện phân phối 7 mẫu ô tô Hyundai tại Việt Nam. Ngoại trừ Stargazer, tất cả mẫu xe còn lại đều được sản xuất, lắp ráp trong nước (CKD), gồm Grand i10, Accent, Elantra, Creta, Tucson và SantaFe.
Đây cũng là những mẫu ô tô được nhận hỗ trợ giảm 50% lệ phí trước bạ từ ngày 1/7 đến hết 31/12/2023, giúp giá lăn bánh giảm từ 18-87 triệu đồng tùy dòng xe và nơi đăng ký.
Giá lăn bánh Hyundai SantaFe giảm từ 63,3-87 triệu đồng sau ưu đãi phí trước bạ
Xe Giao thông tính giá lăn bánh các mẫu xe Hyundai tại Hà Nội, nơi có giá lăn bánh ô tô cao nhất cả nước.
Các khoản chi phí gồm lệ phí trước bạ (6% từ ngày 1/7), phí cấp biển số (20 triệu đồng) và các loại phí khác (phí cấp giấy chứng nhận đăng kiểm 90.000 đồng, 1 năm phí bảo trì đường bộ 1,56 triệu đồng và bảo hiểm TNDS bắt buộc 480.700 đồng, tổng là 2,13 triệu đồng).
Xe đăng kiểm kiểm lần đầu hiện chỉ mất phí cấp giấy chứng nhận, không mất phí đăng kiểm.
Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 giảm từ 21,6-27,3 triệu đồng:
Phiên bản | Giá | Phí trước bạ (6%) | Biển số | Các loại phí khác | Giá lăn bánh |
1.2 MT Tiêu chuẩn | 360 | 21,6 | 20 | 2,13 | 404 |
Sedan 1.2 MT Tiêu chuẩn | 380 | 22,8 | 20 | 2,13 | 425 |
1.2 MT | 405 | 24,3 | 20 | 2,13 | 451 |
Sedan 1.2 MT | 425 | 25,5 | 20 | 2,13 | 473 |
1.2 AT | 435 | 26,1 | 20 | 2,13 | 483 |
Sedan 1.2 AT | 455 | 27,3 | 20 | 2,13 | 504 |
(Đơn vị: triệu đồng) |
Giá lăn bánh Hyundai Accent giảm từ 25,6-32,6 triệu đồng:
Phiên bản | Giá | Phí trước bạ (6%) | Biển số | Các loại phí khác | Giá lăn bánh |
1.4 MT Tiêu chuẩn | 426 | 25,56 | 20 | 2,13 | 474 |
1.4 MT | 472 | 28,32 | 20 | 2,13 | 522 |
1.4 AT | 501 | 30,06 | 20 | 2,13 | 553 |
1.4 AT Đặc biệt | 542 | 32,52 | 20 | 2,13 | 597 |
(Đơn vị: triệu đồng) |
Giá lăn bánh Hyundai Elantra giảm từ 36-48 triệu đồng:
Phiên bản | Giá | Phí trước bạ (6%) | Biển số | Các loại phí khác | Giá lăn bánh |
1.6 AT Tiêu chuẩn | 599 | 35,94 | 20 | 2,13 | 657 |
1.6 AT Đặc biệt | 669 | 40,14 | 20 | 2,13 | 731 |
2.0 AT Cao cấp | 729 | 43,74 | 20 | 2,13 | 795 |
N-Line | 799 | 47,94 | 20 | 2,13 | 869 |
(Đơn vị: triệu đồng) |
Giá lăn bánh Hyundai Creta giảm từ 38,4-44,4 triệu đồng:
Phiên bản | Giá | Phí trước bạ (6%) | Biển số | Các loại phí khác | Giá lăn bánh |
1.5 Tiêu chuẩn | 640 | 38,4 | 20 | 2,13 | 700 |
1.5 Đặc biệt | 690 | 41,4 | 20 | 2,13 | 754 |
1.5 Cao cấp | 740 | 44,4 | 20 | 2,13 | 807 |
(Đơn vị: triệu đồng) |
Giá lăn bánh Hyundai Tucson giảm từ 50,7-63,6 triệu đồng:
Phiên bản | Giá | Phí trước bạ (6%) | Biển số | Các loại phí khác | Giá lăn bánh |
Tiêu chuẩn | 845 | 50,7 | 20 | 2,13 | 918 |
Xăng Đặc biệt | 955 | 57,3 | 20 | 2,13 | 1.034 |
Turbo | 1.055 | 63,3 | 20 | 2,13 | 1.140 |
Dầu Đặc biệt | 1.060 | 63,6 | 20 | 2,13 | 1.145 |
(Đơn vị: triệu đồng) |
Giá lăn bánh Hyundai SantaFe giảm từ 63,3-87 triệu đồng:
Phiên bản | Giá | Phí trước bạ (6%) | Biển số | Các loại phí khác | Giá lăn bánh |
2.5 Xăng | 1.055 | 63,3 | 20 | 2,13 | 1.140 |
2.2 Dầu | 1.155 | 69,3 | 20 | 2,13 | 1.246 |
2.5 Xăng Cao cấp | 1.275 | 76,5 | 20 | 2,13 | 1.374 |
2.2 Dầu Cao cấp | 1.375 | 82,5 | 20 | 2,13 | 1.479 |
Hybrid | 1.450 | 87 | 20 | 2,13 | 1.559 |
(Đơn vị: triệu đồng) |
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận