Tại Hà Nội, khách hàng chỉ cần từ 549,74 triệu đồng để sở hữu chiếc sedan hạng B hàng đầu Toyota Vios
Toyota Vios là mẫu xe bán chạy nhất tại Việt Nam trong nhiều năm liên tiếp. Để tăng thêm sự cạnh tranh, Toyota Vios 2021 đã được các đại lý đồng loạt ưu đãi kèm giảm giá bán.
Theo khảo sát của PV Xe Giao thông, tại một vài đại lý Toyota ở Hà Nội, phiên bản Vios E MT có giá niêm yết từ 478 triệu đồng được giảm 8 triệu đồng, còn 470 triệu đồng. Đi kèm với đó là tặng 1 năm bảo hiểm vật chất và gói phụ kiện.
Còn Toyota Vios E CVT giảm giá 11 triệu đồng tặng kèm gói phụ kiện.
Riêng Toyota Vios GR-S là phiên bản mới xuất hiện, có giá bán cao nhất được giảm giá 10 triệu đồng tặng kèm phụ kiện. Giá bán thực tế của xe chỉ còn 620 triệu đồng.
Xe Giao thông sẽ tính giá lăn bánh của Toyota Vios tại Hà Nội và TP. HCM dựa trên các loại thuế, phí chủ xe phải trả để ra được biển số. Tại các địa phương khác, giá lăn bánh sẽ thấp hơn.
Giá lăn bánh Toyota Vios 2021 tại Hà Nội và một số tỉnh | ||||||
Vios E MT 3 túi khí |
Vios E MT 7 túi khí |
Vios E CVT 3 túi khí |
Vios E CVT 7 túi khí |
Vios G CVT |
Vios GR-S | |
Giá niêm yết | 478.000.000 | 495.000.000 | 531.000.000 | 550.000.000 | 581.000.000 | 630.000.000 |
Giá bán tại đại lý | 470.000.000 | 490.000.000 | 520.000.000 | 540.000.000 | 570.000.000 | 620.000.000 |
Lệ phí trước bạ (12% giá niêm yết) | 57.360.000 | 59.400.000 | 63.720.000 | 66.000.000 | 69.720.000 | 75.600.000 |
Phí đăng ký biển số | 20.000.000 | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | |||||
Phí bảo trì đường bộ (1 năm) | 1.560.000 | |||||
Bảo hiểm TNDS 1 năm (đã bao gồm VAT) | 480.000 | |||||
Giá lăn bánh | 549.740.000 | 571.780.000 | 606.100.000 | 628.380.000 | 662.100.000 | 717.980.000 |
Giá lăn bánh Toyota Vios 2021 tại TP.HCM và một số tỉnh |
||||||
Vios E MT 3 túi khí |
Vios E MT 7 túi khí |
Vios E CVT 3 túi khí |
Vios E CVT 7 túi khí |
Vios G CVT |
Vios GR-S |
|
Giá niêm yết | 478.000.000 | 495.000.000 | 531.000.000 | 550.000.000 | 581.000.000 | 630.000.000 |
Giá bán tại đại lý | 470.000.000 | 490.000.000 | 520.000.000 | 540.000.000 | 570.000.000 | 620.000.000 |
Lệ phí trước bạ (10% giá niêm yết) | 47.800.000 | 49.500.000 | 53.100.000 | 55.000.000 | 58.100.000 | 63.000.000 |
Phí đăng ký biển số | 20.000.000 | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | |||||
Phí bảo trì đường bộ 1 năm | 1.560.000 | |||||
Bảo hiểm TNDS 1 năm (đã bao gồm VAT) | 480.000 | |||||
Giá lăn bánh | 540.180.000 | 561.880.000 | 595.480.000 | 617.380.000 | 650.480.000 | 705.380.000 |
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận