<> |
Trong một bài viết gần đây, Xe Giao thông đã đề cập đến vấn đề khoảng cách giữa xe Nhật và xe Hàn. Tuy rằng mỗi người có một quan điểm và cách đánh giá, nhìn nhận riêng nhưng chắc chắn xe của mỗi thương hiệu đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng.
Trong bài viết này sẽ là một sự so sánh về phiên bản máy xăng của Hyundai Tucson và chiếc Mazda CX-5, hai mẫu xe này nằm trong cùng phân khúc crossover tầm giá 1 tỉ đồng.
Về giá bán
Mẫu xe CX-5 đang trong thời gian ưu đãi. Bản Luxury của CX-5 đang được Thaco giảm 50 triệu đồng, các phiên bản còn lại được giảm từ 35 đến 40 triệu đồng so với giá niêm yết.
Bảng giá chi tiết các phiên bản của CX-5 và giá lăn bánh cho từng khu vực như sau:
Phiên bản | Giá bán sau ưu đãi | Giá lăn bánh | ||
Hà Nội | TP Hồ Chí Minh | Các tỉnh, thành phố còn lại | ||
2.0 Deluxe | 859 triệu đồng | 947 triệu đồng | 920 triệu đồng | 910 triệu đồng |
2.0 Luxury | 899 triệu đồng | 1 tỉ đồng | 972 triệu đồng | 962 triệu đồng |
2.0 Premium | 949 triệu đồng | 1,050 tỉ đồng | 1,021 tỉ đồng | 1,011 tỉ đồng |
2.5 bản thấp | 984 triệu đồng | 1,108 tỉ đồng | 1,079 tỉ đồng | 1,069 tỉ đồng |
2.5 bản trung | 1,034 tỉ đồng | 1,163 tỉ đồng | 1,133 tỉ đồng | 1,123 tỉ đồng |
2.5 bản cao | 1,114 tỉ đồng | 1,253 tỉ đồng | 1,121 tỉ đồng | 1,211 tỉ đồng |
Trong khi đó, phiên bản máy xăng 1.6 Turbo của Hyundai Tucson đang được một đại lý uỷ quyền của TC Motor bán ở mức 899 triệu đồng, giá lăn bánh của mẫu xe này cho khu vực Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố còn lại lần lượt là 1,014 tỉ đồng, 986 triệu đồng và 974 triệu đồng.
Về kích thước
Thông số kỹ thuật | Hyundai Tucson 1.6 Turbo | Mazda CX-5 Signature Premium |
Chiều dài x chiều rộng x chiều cao (mm) | 4.480 x 1.850 x 1.660 | 4.550 x 1.840 x 1.680 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.670 | 2.700 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 172 | 200 |
Về ngoại thất
<> |
Trên cả 2 mẫu xe được trang bị công nghệ đèn full LED
Trang bị | Hyundai Tucson 1.6 Turbo | Mazda CX-5 |
Cụm đèn pha | LED, tự động, tích hợp tự động điều chỉnh góc chiếu khi đánh lái | |
La-zang | hợp kim đa chấu, 19 inch | |
Cốp điện | có | |
Tay nắm cửa mạ crom | có | |
Đèn định vị ban ngày | LED | |
Đèn sương mù | LED | |
Gạt mưa tự động | không | có |
Gương chiếu hậu chỉnh và gập điện, tích hợp báo rẽ, chống chói | có | |
Sấy gương | có | không |
Cụm đèn hậu | LED |
Về nội thất và trang bị tiện nghi
<> |
Trang bị tiện nghi trên cả 2 mẫu xe đều không thua kém nhau nhiều.
Trang bị | Hyundai Tucson 1.6 Turbo | Mazda CX-5 Signature Premium |
Sạc không dây chuẩn Qi | có | không |
Apple Carplay | có | không |
Bluetooth, AUX, USB, Radio | có | |
Ngăn làm mát | có | không |
Chìa khoá không minh và khởi động bằng nút bấm | có | |
Ghế lái chỉnh điện | có | nhớ vị trí |
Làm mát ghế | không | có |
Ghế phụ chỉnh điện | có | |
Loa | 6 | 10 loa Bose |
Cửa gió và khe cắm USB cho hàng ghế sau | có | |
Màn hình giải trí | 8 inch | 7 inch |
Cửa sổ 1 chạm tất cả các vị trí | có | |
Điều hoà tự động 2 vùng độc lập | có | |
Cửa sổ trời | có | toàn cảnh Panorama |
<> |
Về trang bị an toàn
Mẫu xe đại diện của nước Nhật có lợi thế hơn hẳn so với đại diện đến từ Hàn Quốc với những trang bị phù hợp với thực trạng giao thông hiện tại ở Việt Nam.
Trang bị an toàn | Hyundai Tucson 1.6 Turbo | Mazda CX-5 Signature Premium |
Chống bó cứng phanh, phân bổ lực phanh điện tử, hỗ trợ phanh khẩn cấp, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cruise control, kiểm soát chống trượt | có | |
Cảnh báo điểm mù, cảnh báo chệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | không | có |
Phanh tay điện tử kết hợp Auto hold | có | |
Cảm biến trước, sau | có | có |
có | ||
Camera lùi | có | 360 |
6 túi khí | có |
Về động cơ và vận hành
Hyundai Tucson sử dụng động cơ xăng 1.6 tăng áp với 4 xi lanh thẳng hàng, công suất tối đa 177 mã lực, đi kèm là hộp số tự động 7 cấp và dẫn động cầu trước, 3 chế độ lái: comfort, eco, sport.
<> |
Mazda CX-5 Signature Premium sử dụng động cơ xăng 2.5 SkyActiv-G hút khí tự nhiên với 4 xi lanh thẳng hàng, công suất tối đa 188 mã lực, đi kèm hộp số tự động 6 cấp và dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD, 2 chế độ lái: normal và sport.
Về mức tiêu hao nhiên liệu, 2 mẫu xe tương đương nhau do CX-5 sử dụng công nghệ SkyActiv-G còn trên Tucson có động cơ thấp hơn nhưng có Turbo.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận