Bảng thống kê về đầu biển số xe của các tỉnh, thành phố trong cả nước như sau:
Tỉnh, thành phố | Đầu biển số xe |
Hà Nội | 29, 30, 31, 32, 33 |
Thành phố Hồ Chí Minh | 50 đến 59 |
Cao Bằng | 11 |
Lạng Sơn | 12 |
Quảng Ninh | 14 |
Thành phố Hải Phòng | 15 và 16 |
Thái Binh | 17 |
Nam Định | 18 |
Phú Thọ | 19 |
Thái Nguyên | 20 |
Yên Bái | 21 |
Tuyên Quang | 22 |
Hà Giang | 23 |
Lào Cai | 24 |
Lai Châu | 25 |
Sơn La | 26 |
Điện Biên | 27 |
Hoà Bình | 28 |
Hải Dương | 34 |
Ninh Bình | 35 |
Thanh Hoá | 36 |
Nghệ An | 37 |
Hà Tĩnh | 38 |
Đồng Nai | 39 |
Đà Nẵng | 43 |
Đắk Lắk | 47 |
Đắk Nông | 48 |
Lâm Đồng | 49 |
Đồng Nai | 60 |
Bình Dương | 61 |
Long An | 62 |
Tiền Giang | 63 |
Vĩnh Long | 64 |
Thành phố Cần Thơ | 65 |
Đồng Tháp | 66 |
An Giang | 67 |
Kiên Giang | 68 |
Cà Mau | 69 |
Tây Ninh | 70 |
Bến Tre | 71 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 72 |
Quảng Bình | 73 |
Quảng Trị | 74 |
Thừa Thiên - Huế | 75 |
Quảng Ngãi | 76 |
Bình Định | 77 |
Phú Yên | 78 |
Khánh Hoà | 79 |
Các cơ quan trung ương | 80 |
Gia Lai | 81 |
Kon Tum | 82 |
Sóc Trăng | 83 |
Trà Vinh | 84 |
Ninh Thuận | 85 |
Bình Thuận | 86 |
Vĩnh Phúc | 88 |
Hưng Yên | 89 |
Hà Nam | 90 |
Quảng Nam | 92 |
Bình Phước | 93 |
Bạc Liêu | 94 |
Hậu Giang | 95 |
Bắc Kạn | 97 |
Bắc Giang | 98 |
Bắc Ninh | 99 |
Bộ Quốc phòng
Do Bộ Quốc phòng cấp cho các đơn vị, cơ quan thuộc Lực lượng vũ trang (LLVT) do Bộ quản lý. Biển xe có nền màu đỏ, chữ và số màu trắng gồm mã (2 chữ cái - như bảng dưới) và 4 chữ số (biểu thị thứ tự).
Ký hiệu | Cơ quan áp dụng | |
A: Quân đoàn | AA | Quân đoàn 1 - Binh đoàn Quyết Thắng |
AB | Quân đoàn 2 - Binh đoàn Hương Giang | |
AC | Quân đoàn 3 - Binh đoàn Tây Nguyên | |
AD | Quân đoàn 4 - Binh đoàn Cửu Long | |
AV | Binh đoàn 11 - Tổng công ty xây dựng Thành An | |
AT | Binh đoàn 12 - Tổng công ty xây dựng Trường Sơn | |
AN | Binh đoàn 15 | |
AP | Lữ đoàn 144 | |
B: Binh chủng và Bộ Tư lệnh | BBB | Bộ binh - Binh chủng Tăng thiết giáp |
BC | Binh chủng Công binh | |
BH | Binh chủng Hoá học | |
BK | Binh chủng Đặc công | |
BL | Bộ Tư lệnh bảo vệ lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh | |
BT | Bộ tư lệnh Thông tin liên lạc | |
BP | Bộ tư lệnh pháo binh | |
BS | Lực lượng cảnh sát biển Việt Nam | |
BV | Tổng công ty dịch vụ bay | |
H: Học viện | HA | Học viện Quốc phòng |
HB | Học viện Lục quân | |
HC | Học viện Chính trị quân sự | |
HD | Học viện Kỹ thuật quân sự | |
HE | Học viện Hậu cần | |
HT | Trường Sĩ quan Lục quân 1 | |
HQ | Trường Sĩ quan Lục quân 2 | |
HN | Học viện Chính trị quân sự Bắc Ninh | |
HH | Học viện Quân y | |
K: Quân khu | KA | Quân khu 1 |
KB | Quân khu 2 | |
KC | Quân khu 3 | |
KD | Quân khu 4 | |
KV | Quân khu 5 | |
KP | Quân khu 7 | |
KK | Quân khu 9 | |
KT | Bộ tư lệnh Thủ đô | |
KN | Đặc khu Quảng Ninh (biển cũ còn lại) | |
P: Cơ quan đặc biệt | PA | Cục đối ngoại Bộ Quốc phòng |
PP | Bệnh viện 108 | |
PM | Viện thiết kế - Bộ Quốc phòng | |
PK | Ban Cơ yếu - Bộ Quốc phòng | |
PT | Cục Tài chính - Bộ Quốc phòng | |
PY | Cục Quân y - Bộ Quốc phòng | |
PQ | Trung tâm khoa học và kỹ thuật Quân sự | |
PX | Trung tâm nhiệt đới Việt - Nga | |
PC, HL | Tổng cục Tình báo | |
Q: Quân chủng | QA | Quân chủng Phòng không không quân |
QB | Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng | |
QH | Quân chủng Hải quân | |
T: Tổng cục | TC | Tổng cục Chính trị |
TH | Tổng cục Hậu cần | |
TK | Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng | |
TT | Tổng cục Kỹ thuật | |
TM | Bộ Tổng tham mưu | |
TN | Tổng cục Tình báo quân đội | |
DB | Tổng công ty Đông Bắc | |
ND | Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà | |
CH | Bộ phận chính trị của Khối văn phòng | |
VB | Khối văn phòng binh chủng | |
VK | Uỷ ban tìm kiếm cứu nạn | |
CV | Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô | |
CA | Tổng công ty 36 | |
CP | Tổng công ty 319 | |
CM | Tổng công ty Thái Sơn | |
CC | Tổng công ty Xăng dầu Quân đội | |
Cơ quan khác | VT | Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel |
CB | Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội MB |
Bộ Ngoại giao
Biển xe có mã số đầu theo địa phương (tỉnh, thành) đăng ký và 2 ký tự NN (nước ngoài), NG (ngoại giao), CV (công vụ) hoặc QT (quốc tế) cùng dãy số, do Cục Cảnh sát Giao thông đường bộ, đường sắt (C67) thuộc Bộ Công an, cấp cho các cá nhân, tổ chức có yếu tố nước ngoài, trên cơ sở sự đề xuất của Đại sứ quán nước đó và sự đồng ý của Bộ Ngoại giao. Nền biển màu trắng, chữ và số màu đen, (riêng ký tự NG và QT màu đỏ), bao gồm:
Hai chữ số đầu: thể hiện địa điểm đăng ký (tỉnh/thành)
Ba chữ số tiếp theo: mã nước (quốc tịch người đăng ký)
Biển số 80
Biển xe có 2 mã số đầu là 80 do Cục Cảnh sát Giao thông đường bộ, đường sắt (C67) thuộc Bộ Công an, cấp cho hầu hết các cơ quan Trung ương /thuộc Trung ương quản lý. Các liệt kê dưới đây nên hiểu là các ví dụ thực tế:
1. Các ban của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
2. Văn phòng Chủ tịch nước
3. Văn phòng Quốc hội
4. Văn phòng Chính phủ
5. Bộ Công an
6. Xe phục vụ các uỷ viên Trung ương Đảng công tác tại Hà Nội và các thành viên Chính phủ
7. Bộ Ngoại giao
8. Toà án Nhân dân Tối cao
9. Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao
10. Thông tấn xã Việt Nam
11. Thanh tra Nhà nước
12. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
13. Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bảo tàng và Khu di tích lịch sử Hồ Chí Minh
14. Trung tâm lưu trữ Quốc gia
15. Các tập đoàn vốn nhà nước
16. Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước
17. Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam
18. Kiểm toàn Nhà nước
19. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
20. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
21. Đài Truyền hình Việt Nam
22. Đài Tiếng nói Việt Nam
23. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ trực thuộc Chính phủ Việt Nam
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận