Skoda Karoq chiếm ưu thế về giá bán
Skoda (CH Séc) và Haval (Trung Quốc) là những thương hiệu ô tô mới gia nhập thị trường Việt. Cả hai đều có sản phẩm “chào sân” thuộc phân khúc xe gầm cao hạng C, gồm Skoda Karoq và Haval H6.
Karoq và H6 đều là xe nhập khẩu nguyên chiếc. Mẫu SUV của Skoda có nhiều phiên bản và giá bán dễ tiếp cận hơn.
Phiên bản | Skoda Karoq Ambition | Skoda Karoq Style | Haval H6 (một phiên bản) |
Giá (triệu đồng) | 999 | 1.089 | 1.096 |
Thiết kế Haval H6 hiện đại, Skoda Karoq cứng cáp
Phong cách thiết kế của Haval H6 và Skoda Karoq có nhiều khác biệt. Mẫu xe Haval có kiểu dáng hiện đại và những chi tiết ngoại thất cầu kỳ, đi theo xu hướng như lưới tản nhiệt tràn viền với tạo hình nổi khối.
Skoda Karoq và Haval H6 khác biệt lớn về ngôn ngữ thiết kế.
Karoq mang kiểu dáng cứng cáp, nhiều đường nét góc cạnh ở cả đầu, thân và đuôi xe. Thiết kế này giúp Karoq khi nhìn thực tế có phần cao lớn hơn kích cỡ trên thông số, vốn chỉ tương đương những mẫu SUV hạng B+ như Toyota Corolla Cross.
Trong khi đó, kích thước Haval H6 thuộc diện lớn so với mặt bằng chung C-SUV và nhỉnh hơn Ford Territory - mẫu xe có nội thất rộng rãi trong phân khúc.
(Đơn vị: mm) | Skoda Karoq | Haval H6 |
Dài | 4.390 | 4.683 |
Rộng | 1.841 | 1.886 |
Cao | 1.603 | 1.730 |
Chiều dài cơ sở | 2.638 | 2.738 |
Khoảng sáng gầm | 164 | 175 |
Trang bị của Haval H6 nhiều hơn
Giá bán cao hơn, vì vậy Haval H6 cũng chiếm ưu thế trước Skoda Karoq về danh sách các tính năng tiện nghi và an toàn. Có nhiều trang bị so với tầm tiền vốn là điểm mạnh của phần lớn mẫu ô tô thương hiệu Trung Quốc.
Phiên bản cao của Karoq không thua kém H6 quá nhiều về trang bị song trên phiên bản tiêu chuẩn, sự chênh lệch tương đối rõ ràng.
Ngoại thất | |||
Karoq Ambition | Karoq Style | H6 | |
Đèn pha | LED | LED ma trận | LED |
Đèn pha tự động | Không | Thích ứng thông minh | Có |
Đèn ban ngày | LED | LED | LED |
Đèn sương mù | Halogen | LED | LED |
Đèn hậu | LED | LED | LED |
Đèn chờ dẫn đường | Không | Không | Có |
Gương chiếu hậu | Chỉnh/gập điện, báo rẽ | Chỉnh/gập điện, báo rẽ | Chỉnh/gập điện, báo rẽ |
Sấy gương | Có | Có | Không |
Cửa sổ trời toàn cảnh | Có | Có | Có |
Cốp đóng/mở điện | Không | Có | Có |
Mở cốp rảnh tay | Không | Có | Có |
La-zăng | 17 inch | 18 inch | 19 inch |
Nội thất | |||
Karoq Ambition | Karoq Style | H6 | |
Vô-lăng | Bọc da, đáy phẳng | Bọc da, đáy phẳng | Bọc da |
Lẫy chuyển số | Không | Có | Không |
Bảng đồng hồ | Digital 8 inch | Digital 8 inch | Digital 10,25 inch |
Màn hình trung tâm | 8 inch | 8 inch | 12,3 inch |
Ghế | Da/Da lộn | Da | Da |
Ghế lái chỉnh điện | Không | 8 hướng | 6 hướng |
Ghế phụ chỉnh điện | Không | 8 hướng | 4 hướng |
Nhớ vị trí hàng ghế trước | Không | Có | Không |
Thông gió hàng ghế trước | Không | Không | Có |
Điều hòa | Tự động | Tự động | Tự động |
Cửa gió hàng ghế sau | Có | Có | Có |
Số loa | 8 | 8 | 8 |
Đèn trang trí nội thất | Không | Có | Có |
Hiển thị kính lái HUD | Không | Không | Có |
Gương chiếu hậu chống chói tự động | Không | Không | Có |
Cần số điện tử | Không | Không | Có |
Lọc không khí tạo ion | Không | Không | Có |
Khác biệt về hệ truyền động
Karoq và H6 có sự khác biệt rõ rệt về hệ truyền động khi mẫu xe Skoda dùng động cơ xăng tăng áp 1.4L, còn đối thủ được trang bị hệ thống hybrid gồm máy xăng tăng áp 1.5L và mô-tơ điện.
Skoda Karoq | Haval H6 | |
Động cơ xăng | Tăng áp 1.4L | Tăng áp 1.5L |
Công suất | 150Ps / 5.000 - 6.000 | 150Ps / 5.500 - 6.000 |
Mô-men xoắn | 250Nm / 1.500 - 3.500 | 230Nm / 1.500 - 4.000 |
Mô-tơ điện | - | Có |
Công suất | - | 177Ps |
Mô-men xoắn | - | 300Nm |
Tổng công suất | 150Ps | 243Ps |
Tổng mô-men xoắn | 250Nm | 530Nm |
Hộp số | 8 AT | 7 DCT |
Dẫn động | Cầu trước | Cầu trước |
Treo sau | Thanh xoắn | Liên kết đa điểm |
Hai phiên bản Karoq gần như không khác biệt về danh sách trang bị an toàn, ngoại trừ tính năng cảnh báo điểm mù và xe cắt ngang phía sau. Tuy nhiên, mẫu SUV của Skoda thiếu vắng gói hỗ trợ lái nâng cao (ADAS), còn Haval H6 có gói công nghệ an toàn này.
Karoq Ambition | Karoq Style | H6 | |
Phanh tay điện tử | Có | Có | Có |
Ga tự động | Có | Có | Thích ứng |
Giới hạn tốc độ | Có | Có | Có |
Cảm biến trước/sau | Có | Có | Có |
Cảnh báo điểm mù | Không | Có | Có |
Cảnh báo xe cắt ngang phía sau | Không | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có | Có |
Cảm biến áp suất lốp | Có | Có | Có |
Cảnh báo người lái buồn ngủ | Có | Có | Có |
Camera lùi | Có | Có | Camera 360 độ |
Số túi khí | 7 | 7 | 6 |
Kết luận
Skoda Karoq và Haval H6 là những lựa chọn cho người dùng tìm kiếm sự khác biệt trong phân khúc SUV hạng C về cả yếu tố thương hiệu, xuất xứ và phong cách thiết kế.
Ưu điểm của Karoq là xe nhập khẩu nguyên chiếc xuất xứ châu Âu, sử dụng khung gầm MQB tới từ tập đoàn Volkswagen, có động cơ đạt sức kéo cao ngay từ vòng tua thấp
Trong khi đó, lợi thế của Haval H6 tới từ không gian rộng rãi giàu tiện nghi, động cơ hybrid cho hiệu suất tốt và danh sách công nghệ an toàn đầy đủ.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận