Top 10 xe thể thao có sức mạnh lớn nhất lịch sử
1. Suzuki GSX1300R Hayabusa 1999 (305 km/h).
2. Honda CBR1100XX Super Blackbird 1997 (283 km/h).
3. Yamaha R1 1998 (281 km/h).
4. Kawasaki ZX 11 1990 (276 km/h).
5. Suzuki TL1000R 1998 (265 km/h).
6. Aprilia RSV1000 1998 (265 km/h).
7. Suzuki GSX-R 750 1996 (263 km/h).
8. Honda CBR900RR Fireblade 1992 (257 km/h).
9. Ducati 916 1994 (257 km/h).
10. Yamaha FZR1000 (233 km/h).
Bình luận bài viết (0)
Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!
Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi 60 giây nữa.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận