Từ năm 2014 trở lại đây, Toyota Vios luôn là mẫu xe có doanh số tốt nhất trên thị trường. Toyota Vios có lợi thế khi sở hữu khoang nội thất rộng bậc nhất phân khúc, vừa đủ cho 5 người lớn, khối động cơ của Toyota bền bỉ theo thời gian, tiết kiệm nhiên liệu. Chi phí thay thế phụ tùng của Toyota cũng ở mức phải chăng nên Vios là sự lựa chọn của nhiều gia đình và đặc biệt được giới kinh doanh xe hợp đồng, chạy taxi ưa chuộng.
Theo khảo sát của phóng viên Xe Giao thông tại một số đại lý Toyota trên địa bàn Hà Nội, hiện tại tất cả 5 phiên bản của Vios đang được ưu đãi giảm giá từ 5 đến 20 triệu đồng so với giá niêm yết (có thể được tặng thêm phụ kiện, tuỳ theo chính sách của mỗi đại lý). Theo đó, giá bán sau ưu đãi của phiên bản E số sàn (3 túi khí) của mẫu xe này là 465 triệu đồng. Trong khi đó, bản G (cao cấp nhất) có giá bán 550 triệu đồng. Chênh lệch 85 triệu đồng.
Vậy, trang bị của bản số sàn có những khác biệt gì so với bản cao cấp nhất?
Về giá bán
Phiên bản | Giá niêm yết (triệu đồng) | Giá ưu đãi (triệu đồng) |
E MT (3 túi khí) | 470 | 465 |
E MT (7 túi khí) | 490 | 485 |
E CVT (3 túi khí) | 520 | 515 |
E CVT (7 túi khí) | 540 | 535 |
G | 570 | 550 |
Về trang bị an toàn
Camera lùi là một thiết bị hỗ trợ lái xe rất hữu ích, nhất là đối với lái mới. Tuy nhiên, phiên bản số sàn (7 túi khí) của Toyota Vios chưa được trang bị như những phiên bản còn lại.
Trang bị | E MT (3 túi khí) | E MT (7 túi khí) | E CVT (3 túi khí) | E CVT (7 túi khí) | G |
Cân bằng điện tử | có | không | có | không | |
Hệ thống chống bó cứng phanh | có | ||||
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | |||||
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | |||||
Hệ thống ổn định thân xe | |||||
Hệ thống kiểm soát lực kéo | |||||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | |||||
Camera lùi | có | không | có | ||
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía sau | không | có | có cả ở góc trước, góc sau |
Về nội thất và trang bị tiện nghi
Phiên bản số tự động của Toyota Vios được trang bị thêm nhiều tính năng trên vô-lăng hơn so với bản số sàn.
Trang bị | E MT (3 túi khí) | E MT (7 túi khí) | E CVT (3 túi khí) | E CVT (7 túi khí) | G |
Vô lăng | 3 chấu, chỉnh cơ 2 hướng | ||||
Bọc nhựa | Bọc da, tích hợp nút điều chỉnh âm thanh, bản G tích hợp thêm kết nối Bluetooth, điều chỉnh màn hình hiển thị đa thông tin | ||||
Gương chiếu hậu bên trong | Chỉnh cơ, 2 chế độ ngày và đêm | ||||
Màn hình sau vô lăng | Phiên bản số tự động có đèn báo chế độ Eco, báo lượng tiêu thụ nhiên liệu và báo vị trí cần số | ||||
Giải trí | Màn hình DVD, có kết nối AUX, Bluetooth, USB, bản G trang bị 6 loa, các bản còn lại trang bị 4 loa, có kết, bản 3 túi khí kết nối được Apple Carplay và Android Auto | ||||
Điều hoà | chỉnh tay | tự động |
Về ngoại thất
Trang bị ngoại thất của các phiên bản Toyota Vios dường như không có sự khác biệt.
Trang bị | E MT (3 túi khí) | E MT (7 túi khí) | E CVT (3 túi khí) | E CVT ( 7 túi khí) | G |
Gương chiếu hậu ngoài | Chỉnh và gập điện, tích hợp đèn báo rẽ | ||||
Kính hậu | Có sấy kính | ||||
Đèn pha | Halogen, bản G có cảm biến bật/tắt tự động | ||||
Đèn báo phanh trên cao | Đèn thường | LED |
Kích thước của các phiên bản của Toyota Vios đều như nhau:
Thông số | Kích thước |
Chiều dài x chiều rộng x chiều cao (mm) | 4.425 x 1.730 x 1.475 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.550 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 133 |
Về trang bị động cơ
Tất cả các phiên bản của Toyota Vios tại Việt Nam đều sử dụng động cơ 1.5L, 4 xi lanh thẳng hàng, công suất tối đa 107 mã lực, đi kèm hộp số tự động vô cấp CVT hoặc số sàn 5 cấp và dẫn động cầu sau. Do sử dụng chung động cơ nên phiên bản số sàn và số tự động của Toyota Vios có độ bền bỉ tương đương nhau.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận