Bước sang tháng 6, giá xe Kia Morning tháng 6/2019 không có thay đổi so với tháng trước. Cụ thể, phiên bản tiêu chuẩn Morning MT có giá 290 triệu, bản Morning EX giá 299 triệu đồng, Morning Si MT giá 345 triệu, Morning Si AT giá 379 triệu và Morning S giá 393 triệu đồng.
Kia Cerato phiên bản 2019 đã chính thức có mặt ở các đại lý và mở bán từ tháng 1/2019 với giá niêm yết cụ thể như sau: Cerato MT 559 triệu đồng, Cerato AT 589 triệu đồng, Cerato Deluxe 635 triệu đồng và Cerato Premium 675 triệu đồng.
Optima là mẫu xe hạng D của nhà Kia và cạnh tranh trực tiếp với những mẫu xe đình đám như: Toyota Camry, Mazda 6, Honda Accord, ...
Phiên bản nâng cấp Kia Optima 2019 đã chính thức ra mắt khách hàng Việt trong tháng 4/2019 và bán ra với 2 phiên bản Optima AT và Optima GT Line có giá lần lượt là 789 và 969 triệu đồng.
Dưới đây là bảng giá xe ô tô Kia tháng 6/2019 mới nhất:
Bảng giá xe ô tô Kia tháng 6/2019 (ĐVT: triệu đồng) |
|||
Mẫu xe | Động cơ/Hộp số | Công suất/Mô men xoắn | Giá bán |
Kia Morning MT | 1.0L - 5MT | 86 - 120 | 290 |
Kia Morning EX | 1.2L - 5MT | 86 - 120 | 299 |
Kia Morning Si | 1.2L - 5MT | 86 - 120 | 345 |
Kia Morning AT | 1.2L - 5AT | 86 - 120 | 355 |
Kia Morning Si | 1.2L - 5AT | 86 - 120 | 379 |
Kia Morning S | - | - | 393 |
Kia Rio 5 cửa | 1.4L - 4AT | 106 - 135 | 592 |
Kia Cerato MT | 1.6L - 6MT | 128 - 157 | 559 |
Kia Cerato AT | 1.6L - 6AT | 128 - 157 | 589 |
Kia Cerato Deluxe | 1.6L - 6AT | 128 - 157 | 635 |
Kia Cerato Premium | 2.0L - 6AT | 159 - 194 | 675 |
Kia Optima AT | 2.0L - 6AT | 159 - 194 | 789 |
Kia Optima ATH | 2.0L - 6AT | 159 - 194 | 879 |
Kia Optima - GT Line | 2.4L - 6AT | 156 - 228 | 949 |
Kia Quoris | 3.8L - 8AT | 286 - 192 | 2708 |
Kia Soul có sunroof | 2.0L - 6AT | 156 - 192 | 750 |
Kia Rondo GMT | 2.0L - 6MT | 158 - 194 | 609 |
Kia Rondo GAT | 2.0L - 6AT | 158 - 194 | 669 |
Kia Rondo GATH | 2.0L - 6AT | 158 - 194 | 799 |
Kia Rondo DAT | 1.7L - 7AT | 139 - 340 | 799 |
Kia Sorento DATH | 2.2L - 6AT | 195 - 437 | 949 |
Kia Sorento GAT | 2.4L - 6AT | 174 - 225 | 799 |
Kia Sorento GATH | 2.4L - 6AT | 174 - 225 | 919 |
Kia Sedona Platinum G | 3.3L - 6AT | 266 -318 | 1429 |
Kia Sedona Platinum D | 2.2L - 8AT | 197 - 440 | 1209 |
Kia Sedona Luxury | 2.2L - 8AT | 197 - 440 | 1129 |
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận