Accent 2018 hiện đang là mẫu xe được săn đón nhiều nhất của Hyundai |
Bước sang tháng 7/2018, giá bán các mẫu xe của Hyundai chưa có sự thay đổi. Các mức ưu đãi vẫn được đai lý duy trì từ 3-15 triệu tùy từng mẫu xe. Hai mẫu xe là Hyundai Grand i10 và Accent đều có giá bán ổn định. Ngoài ra khách hàng còn được tặng phụ kiện trị giá 6 triệu đồng khi mua xe.
Mẫu xe hạng C Hyundai Elantra vẫn giữ nguyên mức tăng 5 triệu đồng cho 2 bản 1.6 AT và 2.0 AT và giảm giá phiên bản cao nhất 1.6 Sport 5 triệu đồng. Hyundai Tucson cũng tăng từ 3 – 5 triệu đồng với phiên bản 1.6L GDI turbo, ngoài ra các phiên bản còn lại vẫn giữ nguyên giá bán. Khi mua xe, khách hàng vẫn được tặng gói phụ kiện trị giá 10 triệu đồng.
Mẫu xe hiện đang được ưu đãi nhiều nhất là SantaFe với mức hỗ trợ lên tới 15 triệu đồng (tùy từng đại lý).
Bảng giá xe ô tô Hyundai mới nhất tháng 7/2018
Dòng xe | Động cơ/Hộp số | Công suất/Mô-men xoăn | Giá tháng6 | Giá tháng7 | Ưu đãi | |||
Santa Fe 5 Chỗ (Máy dầu) | 2.2L -6AT | 202-227 | 1085 | 1085 | 0 | |||
Santa Fe 5 Chỗ (Máy xăng) | 2.2L-6AT | 176-231 | 1030 | 1030 | 0 | |||
Santa Fe 7 Chỗ (Máy dầu tiêu chuẩn) | 2.2L-6AT | 202-441 | 970 | 970 | 0 | |||
Santa Fe 7 Chỗ (Máy xăng tiêu chuẩn) | 2.2L-6AT | 176-231 | 908 | 908 | 0 | |||
Santa Fe 7 Chỗ (Máy dầu đặc biệt) | 1.6L-6AT | 122-441 | 1090 | 1090 | 0 | |||
Santa Fe 7 Chỗ (Máy xăng đặc biệt) | 2.4L-6AT | 176-231 | 1040 | 1040 | 0 | |||
Creta 5 Chỗ (Máy xăng) | 1.6L-6AT | 122-154 | 806 | 806 | 0 | |||
Creta dầu | 1.6L - 6AT | 127-265 | 846 | 846 | 0 | |||
Sonata | 2.0L-6AT | 157-200 | 999 | 999 | 0 | |||
Tucson thường | 2.0L-6AT | 157-194 | 770 | 770 | 0 | |||
Tucson đặc biệt | 2.0L-6AT | 157-194 | 838 | 838 | 0 | |||
Tucson Turbo | 1.6L-7AT | 157-265 | 892 | 892 | 0 | |||
Tucson dầu đặc biệt | 2.0L-6AT | 185-400 | 900 | 900 | 0 | |||
Starex 9 chỗ (Máy xăng) | 2.4L-5MT | 171-232 | 863 | 863 | 0 | |||
Starex 9 chỗ (Máy dầu) | 2.4L-5MT | 171-232 | 909 | 909 | 0 | |||
Elantra | 1.6L - MT | - | 549 | 549 | 0 | |||
Elantra | 1.6L -AT | - | 609 | 609 | 0 | |||
Elantra | 2.0L -AT | - | 659 | 659 | 0 | |||
Elantra Sport | 1.6L-7AT | 204-265 | 729 | 729 | xe mới | |||
Avante | 1.6L-5MT | -121 | 532 | 532 | 0 | |||
Avante | 1.6L -4AT | -121 | 575 | 575 | 0 | |||
Accent 1.4MT tiêu chuẩn | - | - | 425 | 425 | xe mới | |||
Accent 1.4 MT | - | - | 479 | 479 | xe mới | |||
Accent 1.4 AT | - | - | 499 | 499 | xe mới | |||
Accent 1.4 AT Đặc biệt | - | - | 540 | 540 | xe mới | |||
i30 | 1.6L-6AT | - | 758 | 758 | 0 | |||
i20 Active | 1.4L-6AT | 100-133 | 619 | 619 | 0 | |||
Grand i10 sedan base | 1.2L-5MT | 87-122 | 340 | 340 | 0 | |||
Grand i10 sedan gia đình 1.2 MT | 1.2L-5MT | 87-122 | 390 | 390 | 0 | |||
Grand i10 sedan gia đình 1.2 AT | 1.2L-4AT | 87-122 | 405 | 405 | 0 | |||
Grand i10 hatchback base | 1.0L-5MT | 66-96 | 315 | 315 | 0 | |||
Grand i10 hatchback MT | 1.0L-5MT | 66-96 | 355 | 355 | 0 | |||
Grand i10 hatchback AT | 1.0L-4AT | 66-96 | 380 | 380 | 0 | |||
Grand i10 2017 1.2 AT | 1.2L - AT | 87-122 | 380 | 380 | 0 | |||
Grand i10 sedan 1.2 AT | 1.2L - AT | 87-122 | 415 | 415 | 0 | |||
Grand i10 sedan MT Base | 1.2L - MT Base | 87-122 | 350 | 350 | 0 |
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận